Caratteristiche
Generale
Massimo: 4 Ospiti
Minimo: 1 notte
5ยช piano
10 Piani
Sollevamento
1 Soggiorno
1 Camera da letto
1 Bagno
2 Armadi a muro
1 terrazza (9 m2)
Lavanderia
Pantry
Animali domestici
Superfici
Costrutta: 76
m2
Utile: 65
m2
Stato
Anno di costruzione: 1970
rinnovato: 2010
Attrezzatura
Arredato
Piscina
Giardini
Cucina arredata
eEettrodomestici
Acqua calda centralizzata
Riscaldamento individuale
Climatizzatore
Antenna parabolica
Wifi
Disabili adattati
Portiere
Letti matrimoniali: 1
Divano letto: 1
Lavaggio
Asciugatrice
Ferro da stiro
Tv via cavo/satellitare
Asciugacapelli
Lenzuola, asciugamani, ....
Servizi
Servizio idrico
Luce
Gas butano
Qualità
Pavimenti in ceramica
Carpenteria in alluminio
Porta rinforzata
Blocco di sicurezza
Sicurezza
Sorveglianza
Seleziona la data di inizio e fine.
Disponibilità
STAGIONE
Date | Notte | Fine Settimana | Settimana | Quindici Giorni | Mese | Soggiorno minimo |
---|---|---|---|---|---|---|
01/03/21 - 28/03/21 | 75 € | 170 € | 525 € | 1125 € | 1170 € | 3 notti |
29/03/21 - 04/04/21 | 85 € | 220 € | 595 € | 1275 € | 2550 € | 3 notti |
05/04/21 - 30/06/21 | 90 € | 220 € | 630 € | 1350 € | 1410 € | 3 notti |
01/07/21 - 31/07/21 | 105 € | 250 € | 735 € | 1575 € | 2520 € | 3 notti |
01/08/21 - 31/08/21 | 120 € | 290 € | 840 € | 1800 € | 3600 € | 2 notti |
01/09/21 - 30/09/21 | 105 € | 270 € | 714 € | 1530 € | 2400 € | 3 notti |
01/10/21 - 30/03/22 | 75 € | 170 € | 525 € | 1125 € | 1260 € | 2 notti |
Temporada General: | 75 € | 150 € | 525 € | 1125 € | 840 € | 1 notti |
We use our own and third-party cookies for analytical and service purposes (such as displaying cartographic maps or allowing property sharing on social networks)
Maggiori informazioni
Maggiori informazioni