Descrizione
· Appartamento con un buon accesso all'autostrada, a soli 5 minuti dal centro commerciale Miramar e a 15 minuti a piedi dal centro storico.
· Situato sulla spiaggia. Ampi giardini e aree comuni con 2 nelle vicinanze di parchi giochi e molti supermercati.
· Vista sul Castello di Sohail di Fuengirola.
'Noi consideriamo soggiorni lunghi di stagione due mesi completi.'
Caratteristiche
Generale
Tourism Office Register Code: CTC2017050308
Massimo: 3 Ospiti
Minimo: 1 notte
Sollevamento
2 Salotti
1 Camera da letto
1 Bagno
Armadio a muro
1 terrazza
Animali domestici
Superfici
Costrutta: 70
m2
Stato
protezione eccellente
Attrezzatura
Arredato
Giardini
Cucina arredata
eEettrodomestici
Antenna parabolica
Portiere
Qualità
Pavimenti in marmo
Carpenteria in legno
Porta rinforzata
Sicurezza
Sorveglianza
Seleziona la data di inizio e fine.
Disponibilità
STAGIONE
Date | Notte | Fine Settimana | Settimana | Quindici Giorni | Mese | Soggiorno minimo |
---|---|---|---|---|---|---|
01/03/21 - 28/03/21 | 75 € | 180 € | 525 € | 1125 € | 1170 € | 2 notti |
29/03/21 - 04/04/21 | 95 € | 220 € | 665 € | 1425 € | 2850 € | 3 notti |
05/04/21 - 30/06/21 | 95 € | 220 € | 665 € | 1425 € | 1380 € | 2 notti |
01/07/21 - 31/07/21 | 105 € | 250 € | 735 € | 1575 € | 2790 € | 3 notti |
01/08/21 - 31/08/21 | 120 € | 270 € | 840 € | 1800 € | 3600 € | 2 notti |
01/09/21 - 30/09/21 | 95 € | 220 € | 665 € | 1425 € | 2850 € | 2 notti |
01/10/21 - 31/03/22 | 75 € | 170 € | 525 € | 1125 € | 1110 € | 2 notti |
Temporada General: | 75 € | 150 € | 525 € | 1125 € | 990 € | 1 notti |
We use our own and third-party cookies for analytical and service purposes (such as displaying cartographic maps or allowing property sharing on social networks)
Maggiori informazioni
Maggiori informazioni